| Our Size | Potriviți EU Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 33.86 | 26.77 | 36.22 |
| M | 38 | 35.43 | 28.35 | 37.80 |
| L | 40 | 37.01 | 29.92 | 39.37 |
| Our Size | Potriviți EU Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 33.86 | 26.77 | 36.22 |
| M | 38 | 35.43 | 28.35 | 37.80 |
| L | 40 | 37.01 | 29.92 | 39.37 |
| Our Size | Potriviți EU Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86 | 68 | 92 |
| M | 38 | 90 | 72 | 96 |
| L | 40 | 94 | 76 | 100 |
* Measurements should be taken directly on your body. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.
Marimea bustului in imbracamintea pentru femei ar trebui sa fie intre 2 si 4 inch mai mare decat marimea masurata, doar ca referinta.
Masurati in jurul celei mai mari parti a bustului.
Masoara in jurul taliei in jurul celui mai ingust punct.
Stati cu calcaiele apropiate si masurati in jurul a celei mai mari parti a soldurilor.